
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 16:12 | 17:19 | 67 分鐘 |
2 | 08:54 | 09:18 | 24 分鐘 | |
3 | 04:19 | 05:34 | 75 分鐘 | |
4 | 2023-03-21 | 16:12 | 16:46 | 34 分鐘 |
5 | 16:06 | 16:10 | 4 分鐘 | |
6 | 2023-03-19 | 17:55 | 18:10 | 15 分鐘 |
7 | 17:24 | 17:51 | 28 分鐘 | |
8 | 2023-03-10 | 18:01 | 18:47 | 46 分鐘 |
9 | 17:46 | 17:54 | 8 分鐘 | |
10 | 2023-03-09 | 06:31 | 06:48 | 16 分鐘 |
11 | 2023-03-08 | 19:07 | 19:08 | 1 分鐘 |
12 | 18:48 | 19:06 | 17 分鐘 | |
13 | 2023-03-06 | 16:25 | 16:55 | 30 分鐘 |
14 | 05:22 | 05:28 | 6 分鐘 | |
15 | 04:31 | 05:00 | 30 分鐘 | |
16 | 2023-03-05 | 16:52 | 18:04 | 72 分鐘 |
17 | 2023-03-04 | 10:19 | 10:58 | 39 分鐘 |
18 | 07:11 | 07:19 | 8 分鐘 | |
19 | 06:19 | 07:03 | 44 分鐘 | |
20 | 2023-03-03 | 16:39 | 17:17 | 38 分鐘 |
21 | 16:20 | 16:25 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165527.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
